| 1 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III BAHASA INGGRIS / D-III BAHASA MANDARIN / D-III BAHASA JEPANG / D-III BAHASA JERMAN / D-III BAHASA KOREA / D-III BAHASA PERANCIS / D-III BAHASA ARAB / D-III BAHASA BELANDA | DJP | UMUM | 16 |
| 2 | PENATA KEPROTOKOLAN | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | DJBC | UMUM | 4 |
| 3 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 HUKUM / S-1 HUKUM BISNIS / S-1 HUKUM SYARIAH | DJPPR | UMUM | 1 |
| 4 | PAWANG ANJING PELACAK | SLTA/SMA SEDERAJAT | DJBC | PUTRA/PUTRI KALIMANTAN | 10 |
| 5 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III KOMUNIKASI MASSA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK | DJKN, BPPK | PUTRA/PUTRI KALIMANTAN | 2 |
| 6 | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | DJP | PUTRA/PUTRI KALIMANTAN | 7 |
| 7 | KONSELOR SDM | S-1 PSIKOLOGI | SETJEN | PUTRA/PUTRI KALIMANTAN | 2 |
| 8 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | ITJEN | PUTRA/PUTRI KALIMANTAN | 1 |
| 9 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | DJA, DJPK, DJPPR, BKF | PUTRA/PUTRI KALIMANTAN | 4 |
| 10 | KELASI KAPAL KELAS I | SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK PELAYARAN | DJBC | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 6 |
| 11 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III KOMUNIKASI MASSA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK | DJKN | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 2 |
| 12 | JURU MESIN KAPAL KELAS I | SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK PELAYARAN | DJBC | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 4 |
| 13 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | DJP, DJPb | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 3 |
| 14 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III KOMUNIKASI MASSA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK | DJKN | PENYANDANG DISABILITAS | 5 |
| 15 | PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK | S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | DJBC | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
| 16 | PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK | S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | DJP | PENYANDANG DISABILITAS | 2 |
| 17 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER | DJP | PENYANDANG DISABILITAS | 4 |
| 18 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | DJP | PENYANDANG DISABILITAS | 2 |
| 19 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | DJBC | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
| 20 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | SETJEN, ITJEN, DJA, BPPK, LNSW | PENYANDANG DISABILITAS | 5 |
| 21 | KONSELOR SDM | S-1 PSIKOLOGI | DJPPR | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
| 22 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN | DJPb | PENYANDANG DISABILITAS | 3 |
| 23 | PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK | S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | SETJEN, DJPK | LULUSAN TERBAIK | 2 |
| 24 | KONSELOR SDM | S-1 PSIKOLOGI | DJPK | LULUSAN TERBAIK | 1 |
| 25 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | BKF | LULUSAN TERBAIK | 2 |
| 26 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | BKF | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
| 27 | PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | DJBC | UMUM | 107 |
| 28 | PAWANG ANJING PELACAK | SLTA/SMA SEDERAJAT | DJBC | UMUM | 35 |
| 29 | KELASI KAPAL KELAS I | SLTA SEDERAJAT / SMK PELAYARAN | DJBC | UMUM | 114 |
| 30 | OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | DJBC | UMUM | 10 |
| 31 | JURU MESIN KAPAL KELAS I | SLTA SEDERAJAT / SMK PELAYARAN | DJBC | UMUM | 93 |
| 32 | PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | D-III FARMASI | DJBC | UMUM | 5 |
| 33 | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | DJBC | UMUM | 15 |
| 34 | PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK | S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | DJBC | UMUM | 3 |
| 35 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | DJBC | UMUM | 6 |
| 36 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 TEKNIK METALURGI / S-1 TEKNIK KIMIA | DJBC | UMUM | 5 |
| 37 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | DJBC | UMUM | 3 |
| 38 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | DJBC | UMUM | 3 |
| 39 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III KOMUNIKASI MASSA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK | DJP, DJKN, BPPK | UMUM | 82 |
| 40 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III PERHOTELAN / D-III PARIWISATA | DJP | UMUM | 6 |
| 41 | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | ITJEN, DJP, DJKN | UMUM | 204 |
| 42 | PENATA KEPROTOKOLAN | S-1 SASTRA INGGRIS | DJP | UMUM | 2 |
| 43 | PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK | S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | DJP, DJPb | UMUM | 38 |
| 44 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER | DJP | UMUM | 19 |
| 45 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | DJP | UMUM | 88 |
| 46 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | SETJEN, ITJEN, DJPb, DJKN, BKF, BPPK, LNSW | UMUM | 18 |
| 47 | KONSELOR SDM | S-1 PSIKOLOGI | ITJEN, DJP, BKF | UMUM | 18 |
| 48 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI | DJP | UMUM | 7 |
| 49 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK SIPIL | DJP | UMUM | 6 |
| 50 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN | DJP | UMUM | 10 |
| 51 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK PERMINYAKAN | DJP | UMUM | 6 |
| 52 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK PERKAPALAN | DJP | UMUM | 4 |
| 53 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK KIMIA | DJP | UMUM | 7 |
| 54 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK INDUSTRI | DJP | UMUM | 10 |
| 55 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK METALURGI / S-1 TEKNIK PERKAPALAN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERMINYAKAN / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK SIPIL | DJP | UMUM | 20 |
| 56 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI | DJP | UMUM | 4 |
| 57 | FASILITATOR PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | SETJEN, ITJEN, DJP, DJA, BKF | UMUM | 8 |
| 58 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | DJP, DJA, LNSW | UMUM | 6 |
| 59 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN | ITJEN, DJPb, BKF, LNSW | UMUM | 9 |
| 60 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | DJP, DJA, DJPb, DJPPR, BKF | UMUM | 126 |
| 61 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN | DJKN | UMUM | 29 |
| 62 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 AKUNTANSI | DJPPR, BKF | UMUM | 2 |
| 63 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III KOMUNIKASI MASSA / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III BAHASA INGGRIS / D-III BAHASA MANDARIN / D-III BAHASA PERANCIS / D-III BAHASA JEPANG | DJBC | UMUM | 10 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar