terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download

>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:

Biaya Kuliah Universitas Pancasila Tahun Akademik 2025/2026 untuk Referensi - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
Biaya Kuliah Universitas Pancasila Tahun Akademik 2025/2026 untuk Referensi
Mar 21st 2025, 17:28, by Berita Terkini, Berita Terkini

Ilustrasi untuk Biaya Kuliah Universitas Pancasila. Sumber: Unsplash/Vitaly Gariev
Ilustrasi untuk Biaya Kuliah Universitas Pancasila. Sumber: Unsplash/Vitaly Gariev

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah biaya. Oleh karena itu, rincian biaya kuliah Universitas Pancasila Tahun Akademik 2025/2026 perlu diketahui oleh para calon mahasiswa.

Rincian biaya kuliah ini sangat penting untuk diketahui. Dengan demikian, calon mahasiswa dan orang tua bisa tahu berapa biaya yang dibutuhkan.

Biaya Kuliah Universitas Pancasila Tahun Akademik 2025/2026

Ilustrasi untuk Biaya Kuliah Universitas Pancasila. Sumber: Unsplash/Flipsnack
Ilustrasi untuk Biaya Kuliah Universitas Pancasila. Sumber: Unsplash/Flipsnack

Ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Salah satu hal yang sangat penting adalah biaya kuliah. Berikut ini adalah beberapa biaya kuliah Universitas Pancasila Tahun Akademik 2025/2026 yang dikutip dari situs resmi univpancasila.ac.id.

1. D3

  • Akuntansi: Rp7.575.000 (semester 1), Rp7.575.000 (semester 2), Rp10.550.000 (semester 3), Rp10.550.000 (semester 4), Rp5.987.500 (semester 5), Rp5.987.500 (semester 6)

  • Perpajakan: Rp7.675.000 (semester 1), Rp7.675.000 (semester 2), Rp10.650.000 (semester 3), Rp10.650.000 (semester 4), Rp6.087.500 (semester 5), Rp6.087.500 (semester 6)

  • Farmasi: Rp13.275.000 (semester 1), Rp12.275.000 (semester 2), Rp13.300.000 (semester 3), Rp13.300.000 (semester 4), Rp7.925.000 (semester 5), Rp7.875.000 (semester 6)

  • Teknik Elektro: Rp7.700.000 (semester 1), Rp7.700.000 (semester 2), Rp8.887.500 (semester 3), Rp8.887.500 (semester 4), Rp8.887.500 (semester 5), Rp8.887.500 (semester 6)

  • Teknik Mesin: Rp7.700.000 (semester 1), Rp7.700.000 (semester 2), Rp8.908.750 (semester 3), Rp8.908.750 (semester 4), Rp8.908.750 (semester 5), Rp8.908.750 (semester 6)

2. S1

  • Manajemen: Rp11.520.000 (semester 1), Rp11.520.000 (semester 2), Rp16.730.000 (semester 3), Rp16.730.000 (semester 4), Rp14.620.000 (semester 5), Rp14.620.000 (semester 6), Rp10.270.000 (semester 7), Rp2.950.000 (semester 8)

  • Manajemen (kelas internasional): Rp14.428.571 (semester 1), Rp14.428.571 (semester 2), Rp19.328.571 (semester 3), Rp19.328.571 (semester 4), Rp17.228.571 (semester 5), Rp17.228.571 (semester 6), Rp14.228.571 (semester 7), Rp3.500.000 (semester 8)

  • Akuntansi: Rp11.520.000 (semester 1), Rp11.520.000 (semester 2), Rp16.730.000 (semester 3), Rp16.730.000 (semester 4), Rp14.620.000 (semester 5), Rp14.620.000 (semester 6), Rp10.270.000 (semester 7), Rp2.950.000 (semester 8)

  • Hukum: Rp10.162.500 (semester 1), Rp10.162.500 (semester 2), Rp14.762.500 (semester 3), Rp14.762.500 (semester 4), Rp14.762.500(semester 5), Rp14.762.500 (semester 6), Rp11.212.500 (semester 7), Rp9.212.500 (semester 8)

Baca juga: Jadwal UTBK-SNBT 2025 yang Perlu Dicermati Calon Mahasiswa

Informasi mengenai biaya kuliah Universitas Pancasila Tahun Akademik 2025/2026 tersebut dapat dijadikan referensi jika ingin melanjutkan pendidikan di universitas ini. Semoga bermanfaat. (KRIS)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar: